Quạt Ly Tâm Gián Tiếp

Giá: liên hệ
Model Điện áp
(V/Hz)
Công Suất
(kW)
Tốc độ
(rpm)
Lưu Lượng
(m3/h)
Áp suất
(Pa)
5-90-6C 380v 5.5kW 1150 9021 - 16560 1656-900
380v 7.5kW 1280 9884 - 18144 1988-1080
380v 11kW 1450 11217 - 20592 2561-1392
380v 15kW 1620 12708 - 23328 3286-1786
380v 18.5kW 1730 13571 - 24912 3748-2037
380v 22kW 1820 14512 - 26640 4125-2329
5-90-7C 380V 7.5kW 1000 12457 - 22867 1704-926
380V 11kW 1150 14326 - 26297 2254-1225
380V 15kW 1260 15696 - 28812 2254-1225
380V 18.5kW 1300 16817 - 30870 3106-1688
380V 22kW 1450 18187 - 33157 3632-1947
380V 30kW 1600 19931 - 36587 4362-2371
5-90-8C 380V 11kW 960 16612 - 30720 1776-980
380V 15kW 1050 18458 - 34134 2193-1209
380V 18.5kW 1180 19935 - 36865 2558-1411
380V 22kW 1260 21227 - 39595 2900-1627
380V 30kW 1320 23257 - 43009 3481-1920
380V 37kW 1440 25103 - 46422 4056-2237
5-90-10C 380V 18.5kW 800 27553 - 46487 1926-1187
380V 30kW 970 34658 - 53049 2417-1545
380V 37kW 1050 37516 - 57425 2832-1811
380V 45kW 1110 40017 - 61253 3222-2060
380V 55kW 1200 42875 - 65628 3699-2365
5-90-12C 380V 22kW 580 39237 - 58137 1505-1020
380V 30kW 650 43973 - 65153 1890-1281
380V 37kW 700 47355 - 70165 2192-1486
380V 55kW 780 52767 - 74184 2722-1845
380V 75kW 850 59532 - 78188 3465-1845
380V 110kW 950 62245 - 92224 3845-2622

Thông số kỹ thuật và lắp đặt

BIỂU ĐỒ HIỆU SUẤT CỦA QUẠT VÀ THÔNG SỐ:

Kích thước 

 
Model Cửa thoát khí Khí vào
A1 A2 A3 B1 B2 B3 n-d D1 D2 D3 n1-d1
5-90-6C 600 645 680 420 465 500 16-φ12 610 640 680 12-φ12
5-90-7C 700 745 780 490 536 570 18-φ12 710 760 790 12-φ12
5-90-8C 800 852 900 560 612 660 20-φ12 810 860 900 16-φ12
5-90-10C 1000 1060 1120 700 765 820 20-φ12 1010 1070 1100 16-φ12
5-90-11.2C 1120 1188 1230 784 845 894 22-φ12 1120 1170 1210 16-φ12
5-90-12C 1200 1260 1320 840 900 960 24-φ12 1210 1270 1310 16-φ12
 
Model Angle H H1 H2 L L1 L2 L3 E1 E2 E3 E4 n2-d2
5-90-6C 735 1320 360 1000 1450 280 470 1100 1300 785 825 6-φ13
90° 665 1160 1680
180° 565 1325 1450
5-90-7C 850 1480 420 1080 1680 320 550 1300 1400 860 900 6-φ13
90° 765 1315 1950
180° 645 1480 1680
5-90-8C 975 1700 480 1250 1780 360 590 1400 1600 995 1035 6-φ13
90° 960 1450 2100
180° 740 1700 1780
5-90-10C 1215 2100 600 1545 2130 450 750 1700 1900 1290 1335 6-φ13
90° 1080 1830 2550
180° 915 2100 2130
5-90-11.2C 1200 2020 670 1850 2230 480 815 1800 2000 1595 1640 6-φ13
90° 1345 2350 2700
180° 995 2350 2230
5-90-12C 1435 2410 720 1970 2510 530 935 2000 2200 1650 1695 6-φ13
90° 1175 2110 2960
180° 980 2410 2510
Hotline
Hotline:
097.323.6666