Quạt Ly Tâm Trực Tiếp

Giá: liên hệ
Model Điện áp
(V/Hz)
Công Suất
(kW)
Tốc độ
(rpm)
Lưu Lượng
(m3/h)
Áp suất
(Pa)
11-62A-2.8A 220V/50Hz 0.75-4 1400 1370-2760 480-345
380V/50Hz 0.75-4 1400 1370-2760 480-345
11-62A-3A 220V/50Hz 1.1-4 1420 1408-2850 600-485
380V/50Hz 1.1-4 1420 1408-2850 600-485
220V/50Hz 1.5-4 1420 2150-4270 654-535
380V/50Hz 1.5-4 1420 2150-4270 654-535
220V/50Hz 2.2-4 1420 2200-4400 650-520
380V/50Hz 2.2-4 1420 2200-4400 650-520
11-62A-3.5A 380V/50Hz 1.1-6 910 3200-5080 438-367
380V/50Hz 2.2-4 1420 4030-6058 770-620
380V/50Hz 3-4 1420 5075-8065 880-750
11-62A-4A 380V/50Hz 2.2-6 960 4860-7807 684-586
380V/50Hz 3-6 960 5742-8830 670-520
380V/50Hz 4-4 1420 6650-9723 783-630
380V/50Hz 5.5-4 1420 7850-10853 890-705
11-62A-4.5A 380V/50Hz 5.5-4 960 8250-12250 973-912
380V/50Hz 7.5-4 960 9652-13515 1098-997
380V/50Hz 4-6 1420 8175-9930 896-837
380V/50Hz 5.5-6 1420 11350-12600 880-837
11-62A-5A 380V/50Hz 4-6 960 8500-12800 780-950
380V/50Hz 5.5-6 960 14000-15300 783-960
380V/50Hz 7.5-4 1420 14521-16500 1305-1118
11-62A-6A 380V/50Hz 7.5-6 960 14600-18000 1200-990
380V/50Hz 11-6 960 16800-22315 1270-1085
11-62A-6.5A 380V/50Hz 11-6 960 17800-25000 1270-1100
380V/50Hz 15-6 960 18800-28800 1350-1150

Thông số kỹ thuật và lắp đặt

BIỂU ĐỒ HIỆU SUẤT CỦA QUẠT VÀ THÔNG SỐ:

Kích thước 

Model Cửa thoát khí Khí vào
A1 A2 A3 B1 B2 B3 n-d D1 D2 D3 n1-d1
11-62-2.8A 230 260 290 150 180 210 8-φ8 280 320 340 6-φ8
11-62-3A 305 340 375 235 270 305 8-φ8 300 350 380 8-φ8
11-62-3.5A 350 385 420 250 285 320 8-φ8 350 390 420 8-φ8
11-62-4A 385 420 455 275 310 345 8-φ8 400 440 470 8-φ8
11-62-4.5A 460 495 530 310 345 380 8-φ8 450 490 520 8-φ8
11-62-5A 510 545 595 310 355 400 8-φ8 500 540 570 8-φ8
11-62-6A 600 640 680 350 390 430 12-φ10 600 640 670 12-φ10
11-62-6.5A 665 705 745 400 440 480 14-φ10 650 715 750 12-φ10
 
Model H H1 H2 E1 E2 E3 E4 E5 E6 L n2-d2 Công Suất
(kW)
Cân nặng
(Kg)
11-62-2.8A 330 545 220 135 565 220 160 140 130 460 4-φ10 0.75kW-4 -
11-62-3A 350 580 230 165 575 245 220 220 170 575 4-φ10 1.1kW-4 45
245 220 220 600 1.5kW-4 47
260 230 230 640 2.2kW-4 55
11-62-3.5A 405 650 245 185 645 245 230 230 180 610 4-φ10 1.1kW-6 49
260 240 240 650 2.2kW-4 57
260 240 240 650 3kW-4 59
11-62-4A 445 750 305 205 720 290 260 260 210 700 4-φ12 2.2kW-6 75
330 260 300 750 3kW-6 89
290 260 260 700 4kW-4 79
330 260 300 750 5.5kW-4 94
11-62-4.5A 480 805 325 240 850 330 300 300 230 825 4-φ12 4kW-6 113
330 300 300 825 5.5kW-6 120
330 300 300 785 5.5kW-4 106
330 300 300 825 7.5kW-4 116
11-62-5A 510 860 350 265 950 330 295 300 235 950 4-φ12 4kW-6 142
330 295 300 1050 5.5kW-6 169
330 295 300 1050 7.5kW-4 160
11-62-6A 590 1000 410 290 990 405 420 550 250 975 4-φ12 7.5kW-6 -
405 420 550 1030 11kW-6 -
11-62-6.5A 665 1130 465 336 1215 405 525 260 280 1035 4-φ12 11kW-6 234
415 525 280 1105 15kW-6 285
Hotline
Hotline:
097.323.6666