Quạt thông gió nối ống đồng trục Nanyoo

Giá: liên hệ
Model Nguồn Lưu lượng không khí Độ ồn Áp suất Tốc độ Cân nặng Đường kính ống Diện tích sử dụng Kích thước
  ( W) (m3/h)/CFM (dB) (Pa) (rpm) (KG) (mm) ( m2) (mm)
DPT10-35B 75 330/194 65 363 2460 3.5 Φ100 6-13 350x310x242
DPT12-45B 75 390/229 65 340 2350 3.5 Φ125 13-16 350x310x242
DPT15-55B 95 740/435 65 350 2420 6.2 Φ150 22-32 424x384x311
DPT20-66B 137 1150/676 69 570 2600 7.2 Φ200 40-50 424x384x311
DPT25-66B 157 1380/812 70 533 2390 7.2 Φ250 50-60 424x384x311
DPT31-66B 189 1600/941 71 704 2378 7.9 Φ315 60-70 478x438x295

Thông số kỹ thuật và lắp đặt

Sử dụng động cơ cánh quạt bên ngoài, chạy bền bỉ và kéo dài trong thời gian dài.
Thiết kế quạt độc đáo, không khí mạnh mẽ và hiệu quả cao.
Phủ sơn tĩnh điện và chống ăn mòn mạnh

Hình thông số sản phẩm:



BIỂU ĐỒ HIỆU SUẤT CỦA QUẠT:

Kích thước 

Hotline
Hotline:
097.323.6666