QUẠT THÔNG GIÓ HỖN HỢP

Giá: liên hệ
Model Điện áp Nguồn Lưu lượng không khí Độ ồn Áp suất Tốc độ Đường kính ống Khối lượng Kích thước
  (V/Hz) (W) (M3/h)/CFM (dB) (Pa) (rpm) (mm) (KG) (mm)
    H L H L H L H L H L      
DPT-100P 220V / 50Hz 28 25 275/162 210/124 32 26 163 136 2200 1680 0100 1.4 280x205x245
DPT-125P 220V / 50Hz 30 26 385/226 310/182 34 27 168 148 2200 1750 0125 1.4 280x205x245
DPT-150P 220V / 50Hz 46 42 590/347 500/294 42 37 315 252 2410 2100 0150 2.2 330x235x275
DPT-200P 220V / 50Hz 117 114 1000/588 600/471 62 54 363 281 2420 2030 0200 3.3 315x250x305

Thông số kỹ thuật và lắp đặt

Vỏ kim loại đầy đủ, chống cháy hiệu suất cao
Vỏ siêu mỏng đạt được vị trí dẫn đầu ngành
Thiết kế thể tích không khí mạnh mẽ hơn

Hình thông số sản phẩm:

Kích thước 

Model A B C D
DPT 100P 215 257 100 177
DPT 125P 215 257 100 177
DPT 150P 243 302 147 202
DPT 200P 270 300 197 220
 
Hotline
Hotline:
084.222.7777