Vỏ siêu mỏng đạt được vị trí dẫn đầu ngành
Thiết kế thể tích không khí mạnh mẽ hơn
| Model | Kích thước ống | A | B | C | D | E | F | G |
| BPT10-11 | 100mm/4'' | 246 | 20 | 240 | 195 | 160 | 38 | φ100 |
| BPT10-15 | 100mm/4'' | 288 | 20 | 270 | 230 | 139 | 38 | φ100 |
Bảng vẽ kỹ thuật

| Model | Công suất | Tiếng ồn | Lưu lượng | Áp suất | Tốc độ | G/W | Đường kính | kích thước |
| w | dB | m3/h | Pa | Vòng/phút | Kg | mm | mm | |
| BPT10-11 | 26 | 25 | 126 | 70 | 800 | 2.3 | Φ100 | 200x200 |
| BPT10-15 | 28 | 30 | 168 | 83 | 800 | 3 | Φ100 | 235x235 |
| Model | Kích thước ống | A | B | C | D | E | F | G |
| BPT10-11 | 100mm/4'' | 246 | 20 | 240 | 195 | 160 | 38 | φ100 |
| BPT10-15 | 100mm/4'' | 288 | 20 | 270 | 230 | 139 | 38 | φ100 |
