Quạt thông gió dạng hộp Nanyoo Super Silence ( Siêu êm-Độ ồn thấp)

Giá: liên hệ
Model Nguồn Lưu lượng không khí Độ ồn Áp suất Tốc độ Khối lượng Đường kính ống Diện tích sủ dụng kích thước
  ( W ) (m3/11)/CF M (dB) (Pa) (rpm) (KG) (mm) ( m2) (mm)
DPT10-12B 21 100/59 20 80 1180 6.6 Φ100 4-7 485x325x270
DPT10-24B 52 180/105 23 160 1800 6.6 Φ100 7-12 485x325x270
DPT15-32B 40 360/212 42 132 1050 8.3 Φ150 12-22 512x322x317
DPT15-42B 100 500/294 49 167 1250 11.8 Φ150 25-28 570x360x355
DPT20-54B 135 770/453 47 200 800 13.2 Φ200 28.35 585x430x355
DPT20-54C 155 920/541 48 240 950 17.7 Φ200 35-40 640x450x385
DPT20-65B 220 1200/706 48 360 1100 21.1 Φ200 40-50 675x480x450
DPT20-75B 320 1500/882 49 380 1250 21.1 Φ200 50-60 675x480x450
DPT25-76B 350 1700/1000 53 420 1050 24.1 Φ250 60-70 765x495x455
DPT25-76C 400 1900/1118 54 430 1150 24.1 Φ250 70-80 765x495x455
DPT25-76D 500 2100/1235 56 450 1300 24.1 Φ250 80-90 765x495x455
DPT25-76E 550 2300/1352 58 480 1360 24.1 Φ250 90-100 765x495x455

Thông số kỹ thuật và lắp đặt

Vỏ kim loại đầy đủ, chống cháy hiệu suất cao
Vỏ siêu mỏng đạt được vị trí dẫn đầu ngành
Thiết kế thể tích không khí mạnh mẽ hơn

Hình thông số sản phẩm:

Kích thước 

Model A B C D E F G H I J
DPT10-12B 340 298 95 240 65 68 210 100 200 285
DPT10-24B 340 296 95 240 65 68 210 100 200 285
DPT15-32B 340 298 145 240 75 53 230 120 240 285
DPT15-4211 390 348 145 270 75 58 265 140 280 315
DPT20-54B 420 378 195 340 65 64 265 140 280 385
DPT20-54C 490 448 195 370 65 58 304 160 320 415
DPT20-65B 520 478 195 400 65 74 344 182.5 365 445
DPT20-75B 520 478 195 400 65 74 344 182.5 365 445
DPT25-76B 590 548 245 400 75 74 364 190 390 445
DPT25-76C 590 548 245 400 75 74 364 190 380 445
DPT25-76D 590 548 245 400 75 74 364 190 380 445
DPT25-76E 590 548 245 400 75 74 364 190 380 445
Hotline
Hotline:
097.323.6666